

工作时间 :
周一~~周五
9:00 -18:00
在非工作时间,您可以通过邮件订购产品,订购时请写明详细联系方式,谢谢支持!
销售:18321282235
技术:021-60514606
传真:021-37680378
顾经理微信 扫一扫,关注我们
Agrisera 特约代理

Product Introduction
Agrisera 特约代理
品牌名称Agrisera 特约代理
品牌logo

公司网址:
www.agrisera.com
Agrisera is a swedish company specializing in custom and commercial antibody production, offering 1000 primary antibodies, mainly for plant and algal cell biology research and over 2000 secondary antibodies for various applications and in various quantities, all available online. 30 years in the antibody business have taught us a lot and we are proud to say there are few problems we cannot help you to solve. Agrisera is easy to contact and as a client you get direct access to Agrisera staff scientists who will answer all you queries promptly. You are welcome to visit our website to browse our antibodies and other reagents, or read our blog and see what we have been up to lately.
www.agrisera.com
Antibody Production
For the last 30 years we have produced thousands of custom antibodies for academic research worldwide as well as industry, diagnostics, and pharma. With our own animal facilities and immunological services in-house, we can offer antibody production for almost any research and scale needed. A list of chosen scientific references for antibodies produced at Agrisera can be found on our website.
www.agrisera.com
Antibody Production
For the last 30 years we have produced thousands of custom antibodies for academic research worldwide as well as industry, diagnostics, and pharma. With our own animal facilities and immunological services in-house, we can offer antibody production for almost any research and scale needed. A list of chosen scientific references for antibodies produced at Agrisera can be found on our website.
产品列表:
2275-PC-020 | Human Anti-G3PDH Antibody | 20 µl | Trevigen |
2275-PC-020 | Human Anti-G3PDH Antibody | 20 µl | Trevigen |
2275-PC-100 | Human Anti-G3PDH Antibody | 100 µl | Trevigen |
2280-MC-100 | Anti-Bax Monoclonal Antibody (Clone YTH-5B7) | 100 µg | Trevigen |
2281-MC-100 | Anti-Bax Monoclonal Antibody (Clone YTH-6A7) | 100 µg | Trevigen |
2282-MC-100 | Anti-Bax Monoclonal Antibody (Clone YTH-2D2) | 100 µg | Trevigen |
2290-MC-100 | Anti-Bcl-2 Monoclonal Antibody (Clone YTH-10C4) | 100 µg | Trevigen |
2291-MC-100 | Anti-Bcl-2 Monoclonal Antibody (Clone YTH-8C8) | 100 µg | Trevigen |
2300-MC-100 | Anti-Bcl-XL Monoclonal Antibody (Clone YTH-2H12) | 100 µg | Trevigen |
2305-PC-020 | Anti-Cleaved-Caspase-3 PC Sample | 20 µl | Trevigen |
2305-PC-100 | Anti-Cleaved-Caspase-3 PC | 100 µl | Trevigen |
3400-010-01 | Cultrex Laminin (mouse) | 1 mg | Trevigen |
3400-010-02 | Cultrex Laminin (mouse) (PC) | 1 mg | Trevigen |
3410-010-01 | Cultrex Collagen IV | 1 mg | Trevigen |
3400-010-02 | Cultrex® Laminin (mouse) (PC) | 1 mg | Trevigen |
3400-010-03 | Cultrex® Stem Cell Qualified Laminin (mouse) | 1 mg | Trevigen |
3415-001-02 | Cultrex Human BME PathClear | 1 mg/ 1ml | Trevigen |
3415-001-03 | Cultrex® Stem Cell Qualified Human BME, PathClear | 1 mg/ 1ml | Trevigen |
3416-001-01 | Cultrex Fibronectin | 1 mg | Trevigen |
3417-001-01 | Cultrex Vitronectin | 50 µg | Trevigen |
3420-001-01 | Cultrex Human Fibronectin, PathClear | 1 mg | Trevigen |
3420-001-03 | Cultrex® Stem Cell Qualified Human Fibronectin, PathClear | 1 mg | Trevigen |
3421-001-01 | Cultrex Human Vitronectin, PathClear | 50 µg | Trevigen |
3421-001-03 | Cultrex® Stem Cell Qualified Human Vitronectin, PathClear | 200 µg | Trevigen |
3422-001-01 | Cultrex® Human Vitronectin, Nucleic Acids Reduced, PathClear | 50 µg @ 1 mg/ml | Trevigen |
3430-001-01 | Cultrex BME with phenol red (3432-001-01 & 3430-50-01) | 1 ml | Trevigen |
3430-001-02 | Cultrex BME with phenol red (PC) (3432-001-02 & 3430-50-01) | 1 ml | Trevigen |
3430-005-01 | Cultrex BME with phenol red (3432-005-01 & 3430-50-01) | 5 ml | Trevigen |
3430-005-02 | Cultrex BME with phenol red (PC) (3432-005-02 & 3430-50-01) | 5 ml | Trevigen |
3430-50-06 | Phenol Red Solution | 6 x 50 µl | Trevigen |
3431-001-01 | Cultrex BME with phenol red, reduced growth factor (3433-001-01 & 3430-50-01) | 1 ml | Trevigen |
3431-001-02 | Cultrex BME with phenol red, RGF (PC) (3433-001-02 & 3430-50-01) | 1 ml | Trevigen |
3431-005-01 | Cultrex BME with phenol red, RGF (3433-005-01 & 3430-50-01) | 5 ml | Trevigen |
3431-005-02 | Cultrex BME with phenol red, RGF (PC) (3433-005-02 & 3430-50-01) | 5 ml | Trevigen |
3432-001-01 | Cultrex BME, no phenol red | 1 ml | Trevigen |
3432-001-02 | Cultrex BME, no phenol red (PC) | 1 ml | Trevigen |
3432-005-01 | Cultrex BME, no phenol red | 5 ml | Trevigen |
3432-005-02 | Cultrex BME, no phenol red (PC) | 5 ml | Trevigen |
3433-001-01 | Cultrex BME, no phenol red, reduced growth factor | 1 ml | Trevigen |
3433-001-02 | Cultrex BME, no phenol red, reduced growth factor (PC) | 1 ml | Trevigen |
3433-005-01 | Cultrex BME, no phenol red, reduced growth factor | 5 ml | Trevigen |
3433-005-02 | Cultrex BME, no phenol red, reduced growth factor (PC) | 5 ml | Trevigen |
3434-001-02 | Cultrex® Stem Cell Qualified, BME Growth Factor Reduced PathClear® | 1 ml | Trevigen |
3434-005-02 | Cultrex® Stem Cell Qualified, BME Growth Factor Reduced PathClear® | 5 ml | Trevigen |
3434-SCQ-K | Cultrex® Stem Cell Qualified Protein Set | 5/ 1ml | Trevigen |
3437-100-01 | Cultrex CS Solution | 100 ml | Trevigen |
3437-100-02 | Cultrex CS Wash Solution | 100 ml | Trevigen |
3437-100-K | Cultrex Cell Staining Kit | 100 ml each | Trevigen |
3438-100-01 | Cultrex Poly-L-Lysine | 100 ml | Trevigen |
3439-100-01 | Cultrex Poly-D-Lysine | 100 ml | Trevigen |
3440-005-01 | Cultrex Collagen I (Rat) | 1 ml | Trevigen |
3440-100-01 | Cultrex Collagen I (Rat) | 100 mg | Trevigen |
3442-005-01 | Cultrex Collagen I (Bovine) | 1 ml | Trevigen |
3442-050-01 | Cultrex Collagen I (Bovine) | 50 mg | Trevigen |
3443-100-01 | Cultrex® Rat Collagen I, Lower Viscosity | 35 ml @ 3 mg/ml | Trevigen |
3443-003-01 | Cultrex® Rat Collagen I, Lower Viscosity | 1 ml @ 3 mg/ml | Trevigen |
3444-005-02 | Cultrex High Protein Concentration BME (PC) | 5ml | Trevigen |
3445-001-01 | 3-D Culture Matrix | 1 ml | Trevigen |
3445-005-01 | 3-D Culture Matrix | 5 ml | Trevigen |
3445-096-02 | 3-D Culture Cell Proliferation Reagent | 3 ml | Trevigen |
3445-096-03 | 3-D Culture 96 Well Strip Plates | 2 plates | Trevigen |
3445-096-CK | 3-D Culture Cell Proliferation Assay-Core Kit | 96 tests | Trevigen |
3445-096-K | 3-D Culture BME Cell Proliferation Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
3446-005-01 | 3-D Culture Laminin I | 30 mg | Trevigen |
3446-096-K | 3-D Culture Laminin I Cell Proliferation Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
3447-020-01 | 3-D Collagen I Rat Tail | 100 mg | Trevigen |
3447-096-K | 3-D Culture Collagen I Cell Proliferation Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
3448-020-CH | 3-D Culture Cell Harvest Buffers (3448-020-01 & 3448-020-02) | 100 ml each | Trevigen |
3448-020-CL | 3-D Culture Cell Loading Buffers (3448-020-03 & 3448-020-04) | 10 ml / 1 ml | Trevigen |
3448-020-K | 3D Culture Cell Harvesting Kit | 20 tests | Trevigen |
3450-048-01 | DIVAA Angioreactor (***sold as 3450-048-DA***) | 48 reactors | Trevigen |
3450-048-02 | DIVAA BME (***sold as 3450-048-DA***) | 6 x 200uL | Trevigen |
3450-048-03 | DIVAA Wash Buffer | 25 ml | Trevigen |
3450-048-04 | DIVAA FGF-2 Positive Control | 100 ng/10 uL | Trevigen |
3450-048-05 | DIVAA Cell Sperse | 15 ml | Trevigen |
3450-048-06 & 07 | DIVAA FITC-Lectin (***sold as 3450-048-FL***) | 50 µl | Trevigen |
3450-048-08 | Heparin Solution | 10 µl: 2mg/ml | Trevigen |
3450-048-09 | AngioRack | 48 positions | Trevigen |
3450-048-B10 | DIVAA FGF-2 (1.8 μg)/VEGF(600 ng) | 60 µl | Trevigen |
3450-048-B9 | DIVAA FGF-2 (300 ng)/VEGF(100 ng) | 10 µl | Trevigen |
3450-048-DA | DIVAA Angioreactor with BME (3450-048-01 & 3450-048-02) | 48 reactors | Trevigen |
3450-048-FL | 200X FITC Lectin & Diluent | 50 µl & 400 µl | Trevigen |
3450-048-IK | Directed In Vivo Angiogenesis Assay Inhibition Kit | 48 samples | Trevigen |
3450-048-K | Directed In Vivo Angiogenesis Activation Kit | 48 samples | Trevigen |
3450-048-SK | DIVAA Starter Kit (FGF/VEGF & AngioRack included) | 48 tests | Trevigen |
3455-024-K | Cultrex 24 Well BME Cell Invasion Assay | 24 tests | Trevigen |
3455-096-01 | Cell Invasion Chamber | each | Trevigen |
3455-096-02 | 5X BME Solution | 1 ml | Trevigen |
3455-096-03 | 10X Coating Solution | 1 ml | Trevigen |
3455-096-04 | 25X Cell Wash Buffer | 2 x 1.5 ml | Trevigen |
3455-096-05 | 10X Cell Dissociation Solution | 2 x 1.5 ml | Trevigen |
3455-096-K | Cultrex 96 Well BME Cell Invasion Assay | 96 samples | Trevigen |
3456-024-K | Cultrex 24 Well Laminin I Cell Invasion Assay | 24 tests | Trevigen |
3456-096-02 | 5X Laminin I Solution | 1 ml | Trevigen |
3456-096-K | Cultrex 96 Well Laminin I Cell Invasion Assay | 96 samples | Trevigen |
3457-024-K | Cultrex 24 Well Collagen I Cell Invasion Assay | 24 tests | Trevigen |
3457-096-02 | 5X Collagen I Solution | 1 ml | Trevigen |
3457-096-K | Cultrex 96 Well Collagen I Cell Invasion Assay | 96 samples | Trevigen |
3458-024-K | Cultrex 24 Well Collagen IV Cell Invasion Assay | 24 tests | Trevigen |
3458-096-02 | 5X Collagen IV Solution | 1 ml | Trevigen |
3458-096-K | Cultrex 96 Well Collagen IV Cell Invasion Assay | 96 samples | Trevigen |
3465-024-K | Cultrex 24 Well Cell Migration Assay | 24 samples | Trevigen |
3465-096-K | Cultrex 96 Well Cell Migration Assay | 96 samples | Trevigen |
3470-096-02 | Sulforaphane | 15 µl | Trevigen |
3470-096-K | Cultrex In Vitro Angiogenesis Assay Kit (***formerly HT CAS Tube Formation Kit***) | 96 tests | Trevigen |
3471-096-K | Cultrex In Vitro Angiogenesis Assay Endothelial Cell Invasion Kit | 96 tests | Trevigen |
3475-024-K | Cultrex 24 Well InVitro Vascular Permeability Kit | 24 tests | Trevigen |
3475-096-K | Cultrex 96 Well InVitro Vascular Permeability Kit | 96 tests | Trevigen |
3480-024-01 | 24 Well Cell Invasion Chamber | 2 plates | Trevigen |
3480-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay | 24 tests | Trevigen |
3481-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay Low Range | 24 tests | Trevigen |
3481-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Assay Low Range | 96 tests | Trevigen |
3482-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay Medium Range | 24 tests | Trevigen |
3482-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Assay Medium Range | 96 tests | Trevigen |
3483-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay High Range | 24 tests | Trevigen |
3483-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Assay High Range | 96 tests | Trevigen |
3484-024-K | CultreCoat 24 Well Cell Invasion Assay Sampler | 24 tests | Trevigen |
3484-096-K | CultreCoat 96 Well Cell Invasion Assay Sampler | 96 tests | Trevigen |
3490-096-01 | CultreCoat 2X CA Assay Buffer | 100 ml | Trevigen |
3490-096-02 | CultreCoat 10X Blocking Agent | 3 ml | Trevigen |
3490-096-K | CultreCoat BME 96 Well Cell Adhesion Assay | 96 samples | Trevigen |
3490-096-P | CultreCoat BME 96 Well CA Plate | 1 plate | Trevigen |
3491-096-K | CultreCoat Laminin I 96 Well Cell Adhesion Assay | 96 samples | Trevigen |
3491-096-P | CultreCoat Laminin I 96 Well CA Plate | 1 plate | Trevigen |
3492-096-K | CultreCoat Collagen I 96 Well Cell Adhesion Assay | 96 samples | Trevigen |
3492-096-P | CultreCoat Collagen I 96 Well CA Plate | 1 plate | Trevigen |
3493-096-K | CultreCoat Collagen IV 96 Well Cell Adhesion Assay | 96 samples | Trevigen |
3493-096-P | CultreCoat Collagen IV 96 Well CA Plate | 1 plate | Trevigen |
3494-096-K | CultreCoat Fibronectin 96 Well Cell Adhesion Assay | 96 samples | Trevigen |
3494-096-P | CultreCoat Fibronectin 96 Well CA Plate | 1 plate | Trevigen |
3495-096-K | CultreCoat Vitronectin 96 Well Cell Adhesion Assay | 96 samples | Trevigen |
3495-096-P | CultreCoat Vitronectin 96 Well CA Plate | 1 plate | Trevigen |
3496-096-K | CultreCoat Adhesion Protein Array Kit | 96 samples | Trevigen |
3496-096-P | CultreCoat Adhesion Protein Array Plate | 1 plate | Trevigen |
3849-100-01 | Oligo Complement A | 100 pmol | Trevigen |
3850-100-01 | 8-oxo-dG Oligonucleotide | 100 pmol | Trevigen |
3850-100-OL | 8-oxo-dG Oligo and Complement A | 100 pmol each | Trevigen |
3900-200-08 | 10X REC Buffer 8 | 200ul | Trevigen |
3900-500-01 | 10X REC Buffer 1 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-02 | 10X REC Buffer 2 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-03 | 10X REC Buffer 3 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-04 | 10X REC Buffer 4 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-05 | 10X REC Buffer 5 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-06 | 10X REC Buffer 6 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-07 | 10X REC Buffer 7 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-09 | 10X REC Buffer 9 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-10 | 10X REC Buffer 10 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-11 | 10X REC Buffer 11 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-12 | 10 x REC Buffer 12 | 1 ml | Trevigen |
3900-500-15 | 10 x REC Buffer 15 | 1 ml | Trevigen |
3950-010-03 | REC Dilution Buffer | 10 ml | Trevigen |
3950-040-01 | 25X FLARE Buffer 1 | 40 ml | Trevigen |
3950-075-02 | FLARE slides | 25 slides | Trevigen |
3950-075-SP | FLARE Sample Prep | 75 tests | Trevigen |
3950-100-04 | FLARE Buffer BSA Additive | 100 µl | Trevigen |
3950-100-05 | FLARE Buffer Cation Solution | 100 µl | Trevigen |
3950-300-02 | FLARE slides | 100 slides | Trevigen |
3951-040-01 | 25X FLARE Buffer 2 | 40 ml | Trevigen |
4000-500-EB | E. coli MutY Enzyme & Buffer | 500 units | Trevigen |
4018-250 | REC 5X Loading Buffer | 250 µl | Trevigen |
4019-1 | REC water | 1 ml | Trevigen |
4020-01K-EB | Human ß Polymerase Enzyme & Buffer | 1000 units | Trevigen |
4020-100-EB | Human ß Polymerase Enzyme & Buffer | 100 units | Trevigen |
4020-100-K | Human ß Polymerase Kit | 100 units | Trevigen |
4020-500-EB | Human ß Polymerase Enzyme & Buffer | 500 units | Trevigen |
4025-100-EB | E. coli Uracil N Glycosylase Enzyme & Buffer | 100 units | Trevigen |
4040-100-EB | E. coli Fpg Enzyme & Buffer | 500 units | Trevigen |
4040-100-FK | E. coli Fpg. FLARE Kit | 75 samples | Trevigen |
4040-100-FM | E. coli Fpg FLARE Module | >100 samples | Trevigen |
4040-500-EB | E. coli Fpg Enzyme & Buffer | 2500 units | Trevigen |
4045-01K-EB | E. coli Endonuclease III Enzyme & Buffer | 1000 units | Trevigen |
4045-01K-FK | E. coli Endonuclease III FLARE Kit | >75 samples | Trevigen |
4045-01K-FM | E. coli Endonuclease III FLARE Module | >100 samples | Trevigen |
4045-05K-EB | E. coli Endonuclease III Enzyme & Buffer | 5000 units | Trevigen |
4050-100-EB | E. coli Endonuclease IV Enzyme & Buffer | 100 units | Trevigen |
4050-500-EB | E. coli Endonuclease IV Enzyme & Buffer | 500 units | Trevigen |
4055-100-EB | T4 Endonuclease V Enzyme & Buffer | 100,000 units | Trevigen |
4055-100-FK | T4-PDG FLARE Kit | 75 samples | Trevigen |
4055-100-FM | T4-PDG FLARE Module | >100 samples | Trevigen |
4065-100-EB | Chlorella Virus Pyrimidine Dimer Glycosylase E&B | 1,000 units | Trevigen |
4065-100-FK | cv-PDG FLARE Kit | 75 samples | Trevigen |
4065-100-FM | cv-PDG FLARE Module | >100 samples | Trevigen |
4070-500-EB | Thermostable TDG Enzyme & Buffer | 500 units | Trevigen |
4090-100-EB | Mouse 3-mA DNA Glycosylase (Aag Protein) | 100 units | Trevigen |
4090-500-EB | Mouse 3-mA DNA Glycosylase (Aag Protein) | 500 units | Trevigen |
4100-100-EB | S. pombe UVDE Enzyme & Buffer | 100 µl | Trevigen |
4100-100-FK | S. pombe UVDE FLARE Kit | 75 samples | Trevigen |
4100-100-FM | S. pombe UVDE FLARE Module | >100 samples | Trevigen |
4110-01K-EB | Human AP Endonuclease & Buffer | 1000 units | Trevigen |
4110-05K-EB | Human AP Endonuclease & Buffer | 5000 units | Trevigen |
4120-100-EB | Human Fen-1 Enzyme and Buffer | 100 units | Trevigen |
4125-100-EB | Mismatched Uracil Gylcosylase Enzyme/Buffer | 100 units | Trevigen |
4130-100-EB | hoGG1 Enzyme & Buffer | 100 units | Trevigen |
4130-100-FK | hoGG1 FLARE Kit | 75 samples | Trevigen |
4130-100-FM | hoGG1 FLARE Module | 100 samples | Trevigen |
4130-500-EB | hoGG1 Enzyme & Buffer | 500 samples | Trevigen |
4135-250-01 | Human Ku70/Ku80 | 250 units | Trevigen |
4145-100-02 | 100 mM DTT | 500 µl | Trevigen |
4150-010-02 | 100 mM MgCl2 | 1 ml | Trevigen |
4150-010-03 | 50 mM MnCl2 | 1 ml | Trevigen |
4150-010-EB | DPO-4+ Buffer + Cations | 10 µg | Trevigen |
4150-050-EB | DPO-4+ Buffer + Cations | 50 µg | Trevigen |
4250-004-03 | CometSlide | 2 slides | Trevigen |
4250-010-01 | CometAssay Lysis Solution | 100 ml | Trevigen |
4250-050-01 | CometAssay Lysis Solution | 2 x 500 ml | Trevigen |
4250-050-02 | CometAssay LMAgarose | 15 ml | Trevigen |
4250-050-03 | CometSlide | 25 each | Trevigen |
4250-050-04 | 200 mM EDTA, pH 10 | 12.5 ml | Trevigen |
4250-050-05 | SYBR Green | 5 µl | Trevigen |
4250-050-ES | CometAssay Electrophoresis System | 1 system | Trevigen |
4250-050-ESK | CometAssay Electrophoresis Starter Kit (includes CometAssay Kit, Control Cells & ES) | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS1 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for North America | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS2 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for EU (except UK & Switzerland) | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS3 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for UK | - | Trevigen |
4250-050-ESK-PS4 | CometAssay Electrophoresis Starter Kit plus Power Supply for Switzerland | - | Trevigen |
4250-050-K | CometAssay Kit | 50 samples | Trevigen |
4250-200-03 | CometSlide | 100 slides | Trevigen |
4250-500-02 | CometAssay LMAgarose | 100 ml | Trevigen |
4251-050-K | CometAssay Silver Kit | 50 samples | Trevigen |
4252-02K-01 | CometAssay HT Slide | 100 slides | Trevigen |
4252-040-01 | CometAssay HT Slide | 2 slides | Trevigen |
4252-040-02 | CometSlide Rack System | each | Trevigen |
4252-040-ESK | CometAssay 20 Well ES Starter Kit | 1 system | Trevigen |
4252-040-ESK-PS1 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for North America | - | Trevigen |
4252-040-ESK-PS2 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for EU (except UK & Switzerland) | - | Trevigen |
4252-040-ESK-PS3 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for UK | - | Trevigen |
4252-040-ESK-PS4 | CometAssay 20 Well ES Starter Kit plus Power Supply for Switzerland | - | Trevigen |
4252-040-K | CometAssay HT Sample Kit | 40 samples | Trevigen |
4252-200-01 | CometAssay HT Slide | 10 slides | Trevigen |
4252-500-01 | CometAssay HT Slide | 25 slides | Trevigen |
4253-096-03 | 96-Well CometSlide | 1 slide | Trevigen |
4253-096-ESK | CometAssay 96 Well ES Starter Kit | 1 system | Trevigen |
4253-096-ESK-PS1 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for North America | - | Trevigen |
4253-096-ESK-PS2 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for EU (except UK & Switzerland) | - | Trevigen |
4253-096-ESK-PS3 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for UK | - | Trevigen |
4253-096-ESK-PS4 | CometAssay 96 Well ES Starter Kit plus Power Supply for Switzerland | - | Trevigen |
4253-096-K | CometAssay Kit 96 wells | 96 samples | Trevigen |
4254-200-01 | 20X Staining Reagent #1 | 1.2 ml | Trevigen |
4254-200-02 | 20X Staining Reagent #2 | 1.2 ml | Trevigen |
4254-200-03 | 20X Staining Reagent #3 | 1.2 ml | Trevigen |
4254-200-04 | 2X Staining Reagent #4 | 1.2 g | Trevigen |
4254-200-05 | 10X Fixation Additive | 2.2 ml | Trevigen |
4254-200-K | CometAssay Silver Staining Kit | 200 samples | Trevigen |
4256-010-CC | CometAssay Control Cells | 10 assays | Trevigen |
4257-010-NC | Neutral CometAssay Control Cells | 10 assays | Trevigen |
4335-AMC-050 | PAR Monoclonal Antibody Affinity Purified | 50 µl | Trevigen |
4335-MC-01K-AC | Anti-PAR Monoclonal Antibody | 1000 µl | Trevigen |
4335-MC-100 | Anti-PAR Monoclonal Antibody w/o Control | 100 µl | Trevigen |
4335-MC-100-AC | Anti-PAR Monoclonal Antibody w/Control | 100 µl | Trevigen |
4336-100-01 | Poly(ADP) Ribose (PAR) Polymer | 100 µl | Trevigen |
4336-APC-50 | PAR Polyclonal Antibody Affinity Purified | 50 µl | Trevigen |
4336-BPC-100 | Anti-PAR Polyclonal Antibody (Rabbit) | 100 µl | Trevigen |
4338-MC-50 | Anti-PARP Monoclonal Antibody (Clone C2-10) | 50 µg | Trevigen |
4350-MC-100 | Anti-UVssDNA Monoclonal Antibody | 100 µg | Trevigen |
4354-MC-050 | Anti-8-oxo-dG Monoclonal Antibody (Clone 2E2) | 50 µl | Trevigen |
4360-MC-100 | Anti-BPDE Monoclonal Antibody (Clone 8E11) | 100 µg | Trevigen |
4370-096-K | 8-oxo-dG Elisa Kit | 96 samples | Trevigen |
4380-096-K | 8-oxo-dG Elisa Kit | 96 samples | Trevigen |
4380-192-K | 8-oxo-dG Elisa Kit | 2 x 96 samples | Trevigen |
4410-PC-100 | Anti-Fen-1 Polyclonal Antibody | 100 ul | Trevigen |
4411-PC-020 | Anti-Phosphorylated Histone H2AX Sample | 20 ul | Trevigen |
4411-PC-100 | Anti-Phosphorylated Histone -H2AX Polyclonal Antibody | 100 ul | Trevigen |
4418-APC-100 | H2AX Phosphorylated Histone Double Affinity Purified Antibody | 100 ul | Trevigen |
4500-10-P | PARP Treated Protein Control for Western Blot | 10 µl | Trevigen |
4520-096-K | PARP in vivo Pharmacodynamic Assay 2nd Generation | 96 samples | Trevigen |
4667-250-EB | Recombinant Human PARP Enzyme | 250 µl | Trevigen |
4667-250-01 | Recombinant Human PARP Enzyme | 250 µl | Trevigen |
4667-50-01 | Recombinant Human PARP Enzyme | 50 ul | Trevigen |
4667-50-02 | 10X PARP Buffer | 700 µl | Trevigen |
4667-50-03 | 200 mM 3-Aminobenzamide | 60 µl | Trevigen |
4667-50-06 | Activated DNA for PARP Assay | 500 µl | Trevigen |
4667-50-09 | 4-Amino-1,8-naphthalimide (800 µM) | 100 µl | Trevigen |
4667-50-10 | 6(5H)-Phenanthridinone (160 µM) | 100 µl | Trevigen |
4667-50-11 | Benzamide (8 mM) | 100 µl | Trevigen |
4667-50-EB | Recombinant Human PARP Enzyme | 50 ul | Trevigen |
4668-100-01 | Recombinant Human PARP Enzyme (HSA) | 1,000 units | Trevigen |
4668-02K-01 | Recombinant Human PARP Enzyme (HSA) | 20,000 units | Trevigen |
4668-500-01 | Recombinant Human PARP Enzyme (HSA) | 5,000 units | Trevigen |
4669-50-02 | 2 x PARP Cocktail | 2 x 1.5 ml | Trevigen |
4670-500-01 | Biotinylated NAD | 500 µl | Trevigen |
4671-096-02 | 20X PARP Buffer | 500 µl | Trevigen |
4671-096-03 | 10X PARP Cocktail | 300 µl | Trevigen |
4671-096-04 | 10X Strep-Diluent | 2.0 ml | Trevigen |
4671-096-06 | 10X Activated DNA | 300 µl | Trevigen |
4673-500-01 | Fluorescein-NAD (FITC NAD) | 250 µl | Trevigen |
4674-250-01 | Cell Permeabilization Solution | 250 µl | Trevigen |
4675-096-01 | PeroxyGlow A | 6 ml | Trevigen |
4675-096-02 | PeroxyGlow B | 6 ml | Trevigen |
4676-096-K | Universal Chemiluminescent PARP Assay Kit w/ Histone Coated Strip wells | 96 samples | Trevigen |
4677-096-K | Universal Colorimetric PARP Assay Kit w/ Histone Coated Strip Wells | 96 samples | Trevigen |
4677-096-P | 96-Well Histone Coated Plate (stripwell) (natural) | 1 plate | Trevigen |
4678-096-P | 96-Well Histone Coated Plate (stripwell) (white) | each | Trevigen |
4680-096-01 | PARG Enzyme (1µg/ml) | 300 µl | Trevigen |
4680-096-02 | 10X PARG Buffer | 8 ml | Trevigen |
4680-096-03 | 100 mM DEA | 200 µl | Trevigen |
4680-096-04 | Strep-HRP 80 | 30 µl | Trevigen |
4682-096-K | HT Chemiluminescent PARG Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
4683-096-K | HT Colorimetric PARG Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
4684-096-02 | 20mM NAD | 300 µl | Trevigen |
4684-096-03 | 5X Antibody Diluent | 3ml | Trevigen |
4684-096-05 | HRP Conjugate Diluent | 20 µl | Trevigen |
4684-096-K | HT Colorimetric PARP Apoptosis Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
4685-096-K | HT Chemiluminescent PARP Apoptosis Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
4690-096-K | HT F Homogeneous PARP Inhibition Assay Kit | 96 tests | Trevigen |
4700-096-K | Tankyrase 1 Colorimetric Activity Assay | 96 samples | Trevigen |
4700-192-K | Tankyrase 1 Colorimetric Activity Assay | 192 samples | Trevigen |
4701-096-K | Tankyrase 1 Chemiluminescent Activity Assay | 96 samples | Trevigen |
4701-192-K | Tankyrase 1 Chemiluminescent Activity Assay | 192 samples | Trevigen |
4800-30-01 | Proteinase K | 30 µl | Trevigen |
4800-30-06 | Streptavidin-HRP | 30 µl | Trevigen |
4800-30-07 | Diaminobenzidine & Enhancer | 3.75 ml | Trevigen |
4800-30-08 | Methyl Green Stain, 0.5% | 50 ml | Trevigen |
4800-30-11 | TACS Blue Label | 3 ml | Trevigen |
4800-30-12 | Blue Strep-HRP Diluent | 7.5 ml | Trevigen |
4800-30-14 | Streptavidin-FITC | 30 µl | Trevigen |
4800-30-15 | TACS Nuclease (***sold as 4800-30-N***) | 15 µl | Trevigen |
4800-30-16 | TACS Nuclease and Buffer (***sold as 4800-30-N***) | 15 µl | Trevigen |
4800-30-17 | Nuclear Fast Red | 50 ml | Trevigen |
4800-30-18 | Methyl Green 1% | 50 ml | Trevigen |
4800-30-19 | Red Counterstain C | 50 ml | Trevigen |
