

工作时间 :
周一~~周五
9:00 -18:00
在非工作时间,您可以通过邮件订购产品,订购时请写明详细联系方式,谢谢支持!
销售:18321282235
技术:021-60514606
传真:021-37680378
顾经理微信 扫一扫,关注我们
BioporTo 特约代理

Product Introduction
BioporTo 特约代理
品牌名称BioporTo 特约代理
品牌logo

公司网址:
http://www.bioporto.com/
BioPorto Diagnostics A/S is an in-vitro diagnostics company that provides healthcare professionals in clinical and research settings a range of diagnostic tests and antibodies. Our pioneering product portfolio includes assays for underserved disease states such as NGAL for acute kidney injury. We sell our products in more than 80 countries through diverse sales channels and partners. BioPorto has its headquarters in Copenhagen, Denmark and is listed on the Nasdaq Copenhagen stock exchange.
产品列表:
供应商 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
BioporTo | ABS 001-07-02 | APC–AAT complexes, neoepitope (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 001-07-1 | APC–AAT complexes, neoepitope (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 002-09-02 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 200µl |
BioporTo | ABS 002-09-1 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 1ml |
BioporTo | ABS 002-49-02 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 200µl |
BioporTo | ABS 002-49-1 | Complement component C1s (human, pro- and activated enzyme) | 1ml |
BioporTo | ABS 004-22-02 | Complement component C9 (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 004-22-1 | Complement component C9 (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 004-53-02 | Complement component C9 (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 004-53-1 | Complement component C9 (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 005-16-02 | L-Ficolin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 005-16-1 | L-Ficolin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 005-19-02 | L-Ficolin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 005-19-1 | L-Ficolin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 006-01-02 | Pregnancy-associated plasma protein A (human, PAPP-A) | 200µl |
BioporTo | ABS 006-01-1 | Pregnancy-associated plasma protein A (human, PAPP-A) | 1ml |
BioporTo | ABS 006-24-02 | Pregnancy-associated plasma protein A (human, PAPP-A) | 200µl |
BioporTo | ABS 006-24-1 | Pregnancy-associated plasma protein A (human, PAPP-A) | 1ml |
BioporTo | ABS 012-20-02 | Exendin-4 | 200µl |
BioporTo | ABS 012-20-1 | Exendin-4 | 1ml |
BioporTo | ABS 012-24-02 | Exendin-4 | 200µl |
BioporTo | ABS 012-24-1 | Exendin-4 | 1ml |
BioporTo | ABS 012-35-02 | Exendin-4 | 200µl |
BioporTo | ABS 012-35-1 | Exendin-4 | 1ml |
BioporTo | ABS 012-35B-005 | Exendin-4 | 50µl |
BioporTo | ABS 013-04-02 | Hemopexin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 013-04-1 | Hemopexin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 013-04B-01 | Hemopexin (human) | 100µl |
BioporTo | ABS 013-32-02 | Hemopexin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 013-32-1 | Hemopexin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 013-32B-01 | Hemopexin (human) | 100µl |
BioporTo | ABS 014-22-02 | TAT (Thrombin-antithrombin) | 200µl |
BioporTo | ABS 014-22-1 | TAT (Thrombin-antithrombin) | 1ml |
BioporTo | ABS 015-22-02 | D-dimer (human, dog) | 200µl |
BioporTo | ABS 015-22-1 | D-dimer (human, dog) | 1ml |
BioporTo | ABS 015-22B-01 | D-dimer (human, dog) | 100µl |
BioporTo | ABS 015-28-02 | D-dimer (human, dog) | 200µl |
BioporTo | ABS 015-28-1 | D-dimer (human, dog) | 1ml |
BioporTo | ABS 017-20-02 | Gelsolin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 017-20-1 | Gelsolin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 020-03-02 | Peptide Histidine-Methionine (human, PHM) | 200µl |
BioporTo | ABS 020-03-1 | Peptide Histidine-Methionine (human, PHM) | 1ml |
BioporTo | ABS 021-04-02 | Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) | 200µl |
BioporTo | ABS 021-04-1 | Gastric Inhibitory Polypeptide (GIP) | 1ml |
BioporTo | ABS 022-03-02 | Leptin | 200µl |
BioporTo | ABS 022-03-1 | Leptin | 1ml |
BioporTo | ABS 022-06-02 | Leptin | 200µl |
BioporTo | ABS 022-06-1 | Leptin | 1ml |
BioporTo | ABS 022-11-02 | Leptin | 200µl |
BioporTo | ABS 022-11-1 | Leptin | 1ml |
BioporTo | ABS 022-11B-01 | Leptin | 100µl |
BioporTo | ABS 023-02-02 | Vasoactive Intestinal Peptide (human, bovine, porcine, rat, VIP) | 200µl |
BioporTo | ABS 023-02-1 | Vasoactive Intestinal Peptide (human, bovine, porcine, rat, VIP) | 1ml |
BioporTo | ABS 026-04-02 | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | 200µl |
BioporTo | ABS 026-04-1 | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | 1ml |
BioporTo | ABS 026-05-02 | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | 200µl |
BioporTo | ABS 026-05-1 | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | 1ml |
BioporTo | ABS 027-01-02 | Adrenomedullin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 027-01-1 | Adrenomedullin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 028-08-02 | Neuropeptide Y (human, rat, mouse, NPY) | 200µl |
BioporTo | ABS 028-08-1 | Neuropeptide Y (human, rat, mouse, NPY) | 1ml |
BioporTo | ABS 029-01-02 | Peptide YY (human, PYY) | 200µl |
BioporTo | ABS 029-01-1 | Peptide YY (human, PYY) | 1ml |
BioporTo | ABS 029-01B-005 | Peptide YY (human, PYY) | 50µl |
BioporTo | ABS 030-06-02 | Pancreatic Polypeptide (human, PP) | 200µl |
BioporTo | ABS 030-06-1 | Pancreatic Polypeptide (human, PP) | 1ml |
BioporTo | ABS 033-04-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200µl |
BioporTo | ABS 033-04-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml |
BioporTo | ABS 033-10-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 200µl |
BioporTo | ABS 033-10-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 1ml |
BioporTo | ABS 033-10B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(7-37) and GLP-1(7-36)amide, N-terminal specific) | 50µl |
BioporTo | ABS 036-01-02 | M-Ficolin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 036-01-1 | M-Ficolin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 036-05-02 | M-Ficolin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 036-05-1 | M-Ficolin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 037-18-02 | Aprotinin | 200µl |
BioporTo | ABS 037-18-1 | Aprotinin | 1ml |
BioporTo | ABS 037-18B-005 | Aprotinin | 50µl |
BioporTo | ABS 037-21-02 | Aprotinin | 200µl |
BioporTo | ABS 037-21-1 | Aprotinin | 1ml |
BioporTo | ABS 037-35-02 | Aprotinin | 200µl |
BioporTo | ABS 037-35-1 | Aprotinin | 1ml |
BioporTo | ABS 038-04-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 038-04-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 038-14-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 038-14-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 038-14B-005 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 50µl |
BioporTo | ABS 038-15-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 038-15-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 038-15B-005 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 50µl |
BioporTo | ABS 038-26-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 038-26-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 039-08-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (rat, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 039-08-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (rat, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 039-15-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (rat, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 039-15-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (rat, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 039-32-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (rat, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 039-32-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (rat, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 039-32B-005 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (rat, NGAL) | 50µl |
BioporTo | ABS 043-10-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (mouse, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 043-10-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (mouse, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 043-29-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (mouse, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 043-29-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (mouse, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 043-29B-005 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (mouse, NGAL) | 50µl |
BioporTo | ABS 044-49-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200µl |
BioporTo | ABS 044-49-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml |
BioporTo | ABS 044-53-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 200µl |
BioporTo | ABS 044-53-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(9-37) and GLP-1(9-36)amide, N-terminal specific) | 1ml |
BioporTo | ABS 046-03-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 200µl |
BioporTo | ABS 046-03-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 1ml |
BioporTo | ABS 046-03B-005 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1, Non-amidated (-Arg-Gly), C-terminal specific) | 50µl |
BioporTo | ABS 047-14-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (dog, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 047-14-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (dog, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 047-14B-005 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (dog, NGAL) | 50µl |
BioporTo | ABS 047-17-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (dog, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 047-17-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (dog, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 048-17-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (pig, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 048-17-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (pig, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 048-28-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (pig, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 048-28-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (pig, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 048-28B-005 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (pig, NGAL) | 50µl |
BioporTo | ABS 050-45-02 | Ghrelin (human) | 200µl |
BioporTo | ABS 050-45-1 | Ghrelin (human) | 1ml |
BioporTo | ABS 051-04-02 | PYY (3-36)(peptide tyrosine-tyrosine amide, 3-36) | 200µl |
BioporTo | ABS 051-04-1 | PYY (3-36)(peptide tyrosine-tyrosine amide, 3-36) | 1ml |
BioporTo | ABS 052-121-02 | Ghrelin (human, rat) | 200µl |
BioporTo | ABS 052-121-1 | Ghrelin (human, rat) | 1ml |
BioporTo | ABS 052-121B-005 | Ghrelin (human, rat) | 50µl |
BioporTo | ABS 058-08-02 | Glucagon (human, pig, rat) | 200µl |
BioporTo | ABS 058-08-1 | Glucagon (human, pig, rat) | 1ml |
BioporTo | ABS 058-08B-005 | Glucagon (human, pig, rat) | 50µl |
BioporTo | ABS 061-09-02 | Glucagon (human, pig, rat) | 200µl |
BioporTo | ABS 061-09-1 | Glucagon (human, pig, rat) | 1ml |
BioporTo | ABS 062-14-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 062-14-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 062-14B-005 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 50µl |
BioporTo | ABS 062-33-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 062-33-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (human, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 063-56-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (monkey, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 063-56-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (monkey, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 063-68-02 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (monkey, NGAL) | 200µl |
BioporTo | ABS 063-68-1 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (monkey, NGAL) | 1ml |
BioporTo | ABS 063-68B-01 | Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (monkey, NGAL) | 100µl |
BioporTo | BTE 001-13-02 | Placental protein 14 (human, PP14, glycodelin A) | 200µl |
BioporTo | BTE 001-13-1 | Placental protein 14 (human, PP14, glycodelin A) | 1ml |
BioporTo | BTE 001-16-02 | Placental protein 14 (human, PP14, glycodelin A) | 200µl |
BioporTo | BTE 001-16-1 | Placental protein 14 (human, PP14, glycodelin A) | 1ml |
BioporTo | BTE 002-04-02 | Procollagen type I C-terminal propeptide (human, PICP) | 200µl |
BioporTo | BTE 002-04-1 | Procollagen type I C-terminal propeptide (human, PICP) | 1ml |
BioporTo | BTE 002-08-02 | Procollagen type I C-terminal propeptide (human, PICP) | 200µl |
BioporTo | BTE 002-08-1 | Procollagen type I C-terminal propeptide (human, PICP) | 1ml |
BioporTo | BTE 002-18-02 | Procollagen type I C-terminal propeptide (human, PICP) | 200µl |
BioporTo | BTE 002-18-1 | Procollagen type I C-terminal propeptide (human, PICP) | 1ml |
BioporTo | BTE 003-02-02 | Procollagen type IIA N-terminal propeptide (human, PIIANP) | 200µl |
BioporTo | BTE 003-02-1 | Procollagen type IIA N-terminal propeptide (human, PIIANP) | 1ml |
BioporTo | BTE 004-09-02 | Pregnancy-associated plasma protein A (human, PAPP-A) | 200µl |
BioporTo | BTE 004-09-1 | Pregnancy-associated plasma protein A (human, PAPP-A) | 1ml |
BioporTo | CAM 003-07-02 | Anti-yENaC (y−subunit epithelial sodium channel) | 200µl |
BioporTo | CAM 003-07-1 | Anti-yENaC (y−subunit epithelial sodium channel) | 1ml |
BioporTo | CAM 005-02-02 | Anti-yENaC (y−subunit epithelial sodium channel) | 200µl |
BioporTo | CAM 005-02-1 | Anti-yENaC (y−subunit epithelial sodium channel) | 1ml |
BioporTo | CAM 005-02B-05 | Anti-yENaC (y−subunit epithelial sodium channel) | 50µl |
BioporTo | CAM 008-01-02 | Complement Component C3 (human) | 200µl |
BioporTo | CAM 008-01-1 | Complement Component C3 (human) | 1ml |
BioporTo | CAM 011-05-02 | Factor XII (human, heavy chain) | 200µl |
BioporTo | CAM 011-05-1 | Factor XII (human, heavy chain) | 1ml |
BioporTo | CAM 011-05B-05 | Factor XII (human, heavy chain) | 50µl |
BioporTo | CAM 011-37-02 | Factor XII (human, heavy chain) | 200µl |
BioporTo | CAM 011-37-1 | Factor XII (human, heavy chain) | 1ml |
BioporTo | CAM 035-01-02 | yENaC (y−subunit epithelial sodium channel, neoepitope) | 200µl |
BioporTo | CAM 035-01-1 | yENaC (y−subunit epithelial sodium channel, neoepitope) | 1ml |
BioporTo | CAM 072-18-02 | Complement C4c | 200µl |
BioporTo | CAM 072-18-1 | Complement C4c | 1ml |
BioporTo | CSI 001-71-02 | Perlecan (bovine) | 200µl |
BioporTo | CSI 001-71-1 | Perlecan (bovine) | 1ml |
BioporTo | CSI 001-74-02 | Perlecan (bovine) | 200µl |
BioporTo | CSI 001-74-1 | Perlecan (bovine) | 1ml |
BioporTo | CSI 001-76-02 | Perlecan (bovine) | 200µl |
BioporTo | CSI 001-76-1 | Perlecan (bovine) | 1ml |
BioporTo | CSI 002-65-02 | Thrombospondin I (bovine) | 200µl |
BioporTo | CSI 002-65-1 | Thrombospondin I (bovine) | 1ml |
BioporTo | CSI 003-02-02 | Vitronectin (human) | 200µl |
BioporTo | CSI 003-02-1 | Vitronectin (human) | 1ml |
BioporTo | CSI 003-23-02 | Vitronectin (human) | 200µl |
BioporTo | CSI 003-23-1 | Vitronectin (human) | 1ml |
BioporTo | CSI 004-18-02 | Vitronectin (bovine, horse, rabbit) | 200µl |
BioporTo | CSI 004-18-1 | Vitronectin (bovine, horse, rabbit) | 1ml |
BioporTo | CSI 004-27-02 | Vitronectin (bovine, sheep) | 200µl |
BioporTo | CSI 004-27-1 | Vitronectin (bovine, sheep) | 1ml |
BioporTo | CSI 005-17-02 | Fibronectin (bovine, human, chicken) | 200µl |
BioporTo | CSI 005-17-1 | Fibronectin (bovine, human, chicken) | 1ml |
BioporTo | CSI 005-22-02 | Fibronectin (bovine) | 200µl |
BioporTo | CSI 005-22-1 | Fibronectin (bovine) | 1ml |
BioporTo | CSI 005-32-02 | Fibronectin (bovine, human) | 200µl |
BioporTo | CSI 005-32-1 | Fibronectin (bovine, human) | 1ml |
BioporTo | CSI 006-01-02 | Collagen Type V (human, dog, sheep, pig, kangaroo, rabbit, bovine) | 200µl |
BioporTo | CSI 006-01-1 | Collagen Type V (human, dog, sheep, pig, kangaroo, rabbit, bovine) | 1ml |
BioporTo | CSI 007-01-02 | Collagen Type III (human, dog, rat, kangaroo) | 200µl |
BioporTo | CSI 007-01-1 | Collagen Type III (human, dog, rat, kangaroo) | 1ml |
BioporTo | CSI 008-01-02 | Collagen Type I (human, bovine, pig, sheep, dog, goat) | 200µl |
BioporTo | CSI 008-01-1 | Collagen Type I (human, bovine, pig, sheep, dog, goat) | 1ml |
BioporTo | DIA 011-01-02 | Complement component C5b-9 | 200µl |
BioporTo | DIA 011-01-1 | Complement component C5b-9 | 1ml |
BioporTo | DIA 011-01B-01 | Complement component C5b-9 | 100µl |
BioporTo | GAU 008-01-02 | Complement factor D (human) | 200µl |
BioporTo | GAU 008-01-1 | Complement factor D (human) | 1ml |
BioporTo | GAU 008-01B-01 | Complement factor D (human) | 100µl |
BioporTo | GAU 010-04-02 | Complement factor D (human) | 200µl |
BioporTo | GAU 010-04-1 | Complement factor D (human) | 1ml |
BioporTo | GAU 013-16-02 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 200µl |
BioporTo | GAU 013-16-1 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 1ml |
BioporTo | GAU 017-01-02 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 200µl |
BioporTo | GAU 017-01-1 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 1ml |
BioporTo | GAU 017-01B-01 | Complement component C3a/C3a(desArg)/C3 (human) | 100µl |
BioporTo | GAU 018-03-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl |
BioporTo | GAU 018-03-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml |
BioporTo | GAU 020-03-02 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 200µl |
BioporTo | GAU 020-03-1 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 1ml |
BioporTo | GAU 020-03B-01 | Complement factor H (human, ß1H-globulin) | 100µl |
BioporTo | GAU 025-05-02 | Anti-Complement component C5a/C5a(desArg) anaphylatoxin (human) | 200µl |
BioporTo | GAU 025-05-1 | Anti-Complement component C5a/C5a(desArg) anaphylatoxin (human) | 1ml |
BioporTo | HAB 003-02 | Streptolysin | 200µl |
BioporTo | HAB 003-1 | Streptolysin | 1ml |
BioporTo | HAH 002-01-02 | Butyrylcholinesterase (human, BChE) | 200µl |
BioporTo | HAH 002-01-1 | Butyrylcholinesterase (human, BChE) | 1ml |
BioporTo | HAH 002-01B-005 | Butyrylcholinesterase (human, BChE), biotin | 50µl |
BioporTo | HAV 001-02-02 | Clostridium botulinum E toxoid (Botulin E toxoid) | 200µl |
BioporTo | HAV 001-02-1 | Clostridium botulinum E toxoid (Botulin E toxoid) | 1ml |
BioporTo | HAV 001-06-02 | Clostridium botulinum E toxoid (Botulin E toxoid) | 200µl |
BioporTo | HAV 001-06-1 | Clostridium botulinum E toxoid (Botulin E toxoid) | 1ml |
BioporTo | HAV 003-05-02 | Complement component C3 (human) | 200µl |
BioporTo | HAV 003-05-1 | Complement component C3 (human) | 1ml |
BioporTo | HAV 004-01-02 | Complement component C3 (human), beta-chain genetic variant | 200µl |
BioporTo | HAV 004-01-1 | Complement component C3 (human), beta-chain genetic variant | 1ml |
BioporTo | HBT 10-02 | Mycobacterium tuberculosis, L-alanine dehydrogenase (Ald) | 200µl |
BioporTo | HBT 10-1 | Mycobacterium tuberculosis, L-alanine dehydrogenase (Ald) | 1ml |
BioporTo | HYB 005-01-02 | Complement component C3 (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 005-01-1 | Complement component C3 (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 006-02-02 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 200µl |
BioporTo | HYB 006-02-1 | Glucagon-like peptide-2 (human, GLP-2) | 1ml |
BioporTo | HYB 008-02-02 | Complement factor B (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 008-02-1 | Complement factor B (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 008-06-02 | Complement factor B (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 008-06-1 | Complement factor B (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 008-06B-01 | Complement factor B (human) | 100µl |
BioporTo | HYB 010-03-02 | Hirudin | 200µl |
BioporTo | HYB 010-03-1 | Hirudin | 1ml |
BioporTo | HYB 011-05-02 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 200µl |
BioporTo | HYB 011-05-1 | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1(1-36)amide, N-terminal-extension specific) | 1ml |
BioporTo | HYB 021-03-02 | Trypsin (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 021-03-1 | Trypsin (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 021-03B-01 | Trypsin (human) | 100µl |
BioporTo | HYB 021-08-02 | Trypsin (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 021-08-1 | Trypsin (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 029-02-02 | Complement component C5 (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 029-02-1 | Complement component C5 (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 029-03-02 | Complement component C5 (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 029-03-1 | Complement component C5 (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 030-08-02 | Complement component C3d (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 030-08-1 | Complement component C3d (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 039-04-02 | Properdin (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 039-04-1 | Properdin (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 039-04B-01 | Properdin (human) | 100µl |
BioporTo | HYB 041-01-02 | Pneumolysin | 200µl |
BioporTo | HYB 041-01-1 | Pneumolysin | 1ml |
BioporTo | HYB 050-04-02 | Complement component C2 (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 050-04-1 | Complement component C2 (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 050-05-02 | Complement component C2 (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 050-05-1 | Complement component C2 (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 050-08-02 | Complement component C2 (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 050-08-1 | Complement component C2 (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 051-04-02 | Fibrinogen (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 051-04-1 | Fibrinogen (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 051-05-02 | Fibronectin (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 051-05-1 | Fibronectin (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 057-02-02 | Estradiol-17-beta | 200µl |
BioporTo | HYB 057-02-1 | Estradiol-17-beta | 1ml |
BioporTo | HYB 060-01-02 | von Willebrand factor (human, vWf) | 200µl |
BioporTo | HYB 060-01-1 | von Willebrand factor (human, vWf) | 1ml |
BioporTo | HYB 060-02-02 | von Willebrand factor (human, vWf) | 200µl |
BioporTo | HYB 060-02-1 | von Willebrand factor (human, vWf) | 1ml |
BioporTo | HYB 061-01-02 | Complement factor I (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 061-01-1 | Complement factor I (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 069-01-02 | Apolipoprotein A-1 (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 069-01-1 | Apolipoprotein A-1 (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 069-02-02 | Apolipoprotein B (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 069-02-1 | Apolipoprotein B (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 076-08-02 | Mycobacterium tuberculosis, ESAT-6 | 200µl |
BioporTo | HYB 076-08-1 | Mycobacterium tuberculosis, ESAT-6 | 1ml |
BioporTo | HYB 094-05-02 | Ovalbumin (chicken, denatured) | 200µl |
BioporTo | HYB 094-05-1 | Ovalbumin (chicken, denatured) | 1ml |
BioporTo | HYB 094-06-02 | Ovalbumin (chicken, denatured) | 200µl |
BioporTo | HYB 094-06-1 | Ovalbumin (chicken, denatured) | 1ml |
BioporTo | HYB 094-07-02 | Ovalbumin (chicken, denatured) | 200µl |
BioporTo | HYB 094-07-1 | Ovalbumin (chicken, denatured) | 1ml |
BioporTo | HYB 097-04-02 | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | 200µl |
BioporTo | HYB 097-04-1 | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | 1ml |
BioporTo | HYB 097-06-02 | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | 200µl |
BioporTo | HYB 097-06-1 | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | 1ml |
BioporTo | HYB 097-09-02 | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | 200µl |
BioporTo | HYB 097-09-1 | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | 1ml |
BioporTo | HYB 099-01-02 | Ovalbumin (chicken) | 200µl |
BioporTo | HYB 099-01-1 | Ovalbumin (chicken) | 1ml |
BioporTo | HYB 099-02-02 | Ovalbumin (chicken) | 200µl |
BioporTo | HYB 099-02-1 | Ovalbumin (chicken) | 1ml |
BioporTo | HYB 099-09-02 | Ovalbumin (chicken) | 200µl |
BioporTo | HYB 099-09-1 | Ovalbumin (chicken) | 1ml |
BioporTo | HYB 099-11-02 | Ovalbumin (chicken) | 200µl |
BioporTo | HYB 099-11-1 | Ovalbumin (chicken) | 1ml |
BioporTo | HYB 101-03-02 | Acetylcholinesterase (bovine brain, AChE) | 200µl |
BioporTo | HYB 101-03-1 | Acetylcholinesterase (bovine brain, AChE) | 1ml |
BioporTo | HYB 109-03-02 | Thrombin (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 109-03-1 | Thrombin (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 109-04-02 | Thrombin (human) | 200µl |
BioporTo | HYB 109-04-1 | Thrombin (human) | 1ml |
BioporTo | HYB 111-05-02 | Acetylcholinesterase (human brain, AChE) | 200µl |
BioporTo | HYB 111-05-1 | Acetylcholinesterase (human brain, AChE) | 1ml |
BioporTo | HYB 116-01-02 | Influenza B virus nucleoprotein | 200µl |
BioporTo | HYB 116-01-1 | Influenza B virus nucleoprotein | 1ml |
BioporTo | HYB 116-02-02 | Influenza B virus nucleoprotein | 200µl |
BioporTo | HYB 116-02-1 | Influenza B virus nucleoprotein | 1ml |
BioporTo | HYB 116-03-02 | Influenza B virus nucleoprotein | 200µl |
BioporTo | HYB 116-03-1 | Influenza B virus nucleoprotein | 1ml |
BioporTo | HYB 116-03B-01 | Influenza B virus nucleoprotein | 100µl |
