

工作时间 :
周一~~周五
9:00 -18:00
在非工作时间,您可以通过邮件订购产品,订购时请写明详细联系方式,谢谢支持!
销售:18321282235
技术:021-60514606
传真:021-37680378
顾经理微信 扫一扫,关注我们
Prospecbio 特约代理

Product Introduction
Prospecbio 特约代理
品牌名称Prospecbio 特约代理
品牌logo

公司网址:
http://www.prospecbio.com/
ProSpec is an evolving biotech company providing highly purified proteins worldwide which serve the research community with cytokine-related products for cancer, apoptosis, development, endocrinology, immunology, neuroscience, proteases, and stem cell research.
Among our proteins are Interferons, Interleukins, Bone Morphogenic Proteins, Tumor Necrosis factors, Leptins, Stem Cell factors, Prolactins, Chemokines, Antibodies, Peptides, Enzymes, Viral Antigens, various growth factors such as: Platelet Derived, Epidermal, Insulin Like, Nerve, Connective Tissue, Vascular Endothelial, Fibroblast and more.....
Our research team and scientists have been able to assemble more than 1700 recombinant proteins, peptides and antibodies for your research needs. The proteins are rigorously tested to meet the research and development demand for excellent quality, uncompromising biological activity at competitive prices.
ProSpec has established sterling reputation among the scientific community, a reputation built on innovative products, customer service and attention to detail. Our reputation for quality is an essential factor in achieving a favorable position in the market place and the benefits associated with manufacturing top quality products.
Among our proteins are Interferons, Interleukins, Bone Morphogenic Proteins, Tumor Necrosis factors, Leptins, Stem Cell factors, Prolactins, Chemokines, Antibodies, Peptides, Enzymes, Viral Antigens, various growth factors such as: Platelet Derived, Epidermal, Insulin Like, Nerve, Connective Tissue, Vascular Endothelial, Fibroblast and more.....
Our research team and scientists have been able to assemble more than 1700 recombinant proteins, peptides and antibodies for your research needs. The proteins are rigorously tested to meet the research and development demand for excellent quality, uncompromising biological activity at competitive prices.
ProSpec has established sterling reputation among the scientific community, a reputation built on innovative products, customer service and attention to detail. Our reputation for quality is an essential factor in achieving a favorable position in the market place and the benefits associated with manufacturing top quality products.
产品列表:
Prospecbio | cyt-569 | Activin A | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-414 | Activin A Plant-Active | 1ug | 5ug | 100µg |
Prospecbio | cyt-078 | Activin A HEK-Active | 1ug | 5ug | 50µg |
Prospecbio | cyt-052 | Activin A Plant | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-057 | Activin B Plant-Active | 1ug | 5ug | 100µg |
Prospecbio | cyt-058 | Activin B Plant | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-145 | Activin A, Active | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-146 | Activin A | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-147 | Activin A | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-024 | Acrp30 | 2µg | 10µg | 0.1mg |
Prospecbio | cyt-280 | Acrp30 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-433 | Acrp30 His | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-537 | mAcrp30 His | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-434 | Acrp30 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-435 | mAcrp30 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-696 | pAcrp30 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-233 | Acrp30 Tri | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-247 | mAcrp30 Tri | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-615 | gAcrp30 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-277 | gAcrp30 His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-432 | mgAcrp30 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-697 | AIF1 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-007 | AIF1L | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-076 | AITRL | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-317 | AITRL His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-074 | ANGPT1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-248 | ANGPTL3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-249 | ANGPTL4 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-698 | ANGPTL4 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-661 | APOA1 | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-037 | APOA1 | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-038 | APOA2 | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-025 | APOA5 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-041 | AREG | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-278 | Clusterin | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-548 | Clusterin | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-437 | rClusterin | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-549 | k9Clusterin | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-618 | k9Clusterin HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-547 | APO D | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-652 | APO D GST | 2µg | 5µg | 10µg |
Prospecbio | cyt-189 | APOH | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-715 | APOM | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-026 | APOM HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-306 | Artemin | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-564 | BD 1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-044 | mBD 1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-062 | rBD 1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-571 | BD 2 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-035 | mBD 2 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-461 | BD 3 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-036 | mBD 3 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-063 | rBD 3 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-599 | BD 4 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-066 | rBD 4 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-207 | BDNF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-014 | proBDNF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-307 | BAFF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-545 | BAFF His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-054 | BAFF Plant | 1ug | 5ug | 100µg |
Prospecbio | cyt-429 | BAFF R | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-380 | BMPR1A | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-713 | BMPR1A HEK | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-261 | BMP 2 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-080 | BMP 2 HEK | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-627 | BMP 2 Mono | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-427 | Pro BMP 2 | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-361 | BMP 4 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-081 | BMP 4 Active | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-660 | BMP 5 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-333 | BMP 7 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-629 | BMP 7 His | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-276 | BMP 7 CHO | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-039 | BMP 7 Plant | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-082 | BMP 7 HEK | 1ug | 5ug | 50µg |
Prospecbio | cyt-579 | b NGF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-246 | b NGF CHO | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-079 | b NGF HEK | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-581 | mb NGF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-440 | mb NGF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-426 | ProNGF | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-327 | BNP | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-605 | BNP His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-369 | BNP | 10mg | 25mg | 100mg |
Prospecbio | cyt-059 | BST2 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-330 | BTC | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-077 | BTC His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-131 | mBTC | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-406 | bBTC | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-167 | CDNF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-071 | CLCF1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-272 | CNTF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-573 | CNTF His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-139 | mCNTF | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-654 | rCNTF | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-436 | CT 1 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-151 | mCT 1 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-541 | CTGF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-438 | CTGF His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-526 | CTGF (182-250 a.a.) | 4µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-687 | CTGF HEK | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-366 | CTLA 4 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-164 | CYR61 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-367 | EBI3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-668 | EBI3 His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-621 | mEBI3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-338 | EG VEGF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-217 | EGF | 100µg | 0.5mg | 1mg |
Prospecbio | cyt-332 | EGF Pichia | 100µg | 0.5mg | 1mg |
Prospecbio | cyt-466 | EGF (Leu 21) | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-326 | mEGF | 100µg | 0.5mg | 1mg |
Prospecbio | cyt-554 | mEGF | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-138 | mEGF, His | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-556 | rEGF | 2µg | 5µg | 10µg |
Prospecbio | cyt-669 | rEGF | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-607 | EMAP II | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-021 | AIMP1 | 1µg | 5µg | 50µg |
Prospecbio | cyt-389 | Endoglin Sf9 | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-525 | Endoglin | 2µg | 5µg | 10µg |
Prospecbio | cyt-424 | mEndoglin | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-601 | EPGN | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-609 | EREG | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-201 | EPO a | 5µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-325 | EPO a Fc | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-083 | EPO a HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-125 | FAS | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-051 | FASLG | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-264 | FGF 1 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-364 | FGF 1 Sf9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-528 | mFGF 1 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-072 | mFGF 1 His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-075 | rFGF 1 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-613 | baFGF | 1µg | 5µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-218 | FGF 2 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-365 | FGF 2 Sf9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-557 | FGF 2 (147 a.a.) | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-085 | FGF 2 293 Cells | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-123 | FGF2 Plant | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-288 | bFGF 2 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-560 | bFGF 2 | 2µg | 5µg | 10µg |
Prospecbio | cyt-386 | mFGF 2 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-608 | rFGF 2 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-312 | FGF 4 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-084 | FGF 4 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-714 | FGF 8 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-070 | mFGF 8 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-087 | FGF 8 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-415 | FGF 9 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-349 | mFGF 9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-558 | rFGF 9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-620 | FGF12 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-121 | FGF13 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-027 | mFGF-15 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-120 | FGF-18 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-064 | mFGF-18 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-176 | rFGF-18 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-700 | FGF 19 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-279 | FGF 19 His | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-474 | FGF 21 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-281 | FGF 21 His | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-339 | mFGF 21 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-516 | mFGF 21 His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-130 | rFGF 21 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-657 | bFGF 21 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-428 | FGF 22 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-020 | FGF 23 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-374 | FGF 23 His | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-028 | FGF 23 C-term | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-331 | Flt3 Ligand | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-706 | Flt3 Ligand HEK | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-409 | Flt3 Ligand Sf9 | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-340 | mFlt3 Ligand | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-157 | rmFlt3 Ligand | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-232 | FST | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-029 | FST His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-124 | mFST | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-119 | HB-EGF | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-068 | mHB-EGF | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-170 | rHB-EGF | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-544 | LGALS1 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-186 | mLGALS1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-725 | LGALS2 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-606 | LGALS3 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-693 | LGALS3 His | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-188 | mLGALS3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-686 | LGALS4 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-187 | mLGALS4 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-016 | LGALS7 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-617 | LGALS7 His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-184 | mLGALS7 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-017 | LGALS8 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-727 | LGALS8 His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-185 | mLGALS8 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-708 | LGALS9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-004 | LGALS13 | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-003 | LGALS14 | 1µg | 5µg | 50µg |
Prospecbio | cyt-073 | LGALSL | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-305 | GDNF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-694 | GDF3 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-442 | GDF5 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-653 | GDF5 His | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-659 | GDF10 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-691 | GDF15 His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-314 | GDF15 D | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-335 | GDF15 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-220 | G CSF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-476 | G CSF His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-329 | G CSF CHO | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-018 | G CSF PEG | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-088 | G CSF HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-410 | mG CSF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-202 | GH | 100µg | 0.5mg | 1mg |
Prospecbio | cyt-235 | pGH 22kDa | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-259 | GH 20kDa | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-337 | pGH 20kDa | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-053 | GH Plant | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-091 | GH HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-238 | GHBP | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-470 | oGHBP | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-471 | bGHBP | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-593 | raGHBP | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-430 | chGH | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-237 | oGH | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-594 | oGH Placental | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-636 | bGH | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-540 | mGH | 100µg | 200µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-296 | rGH | 100µg | 200µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-297 | cGH | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-498 | dGH | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-499 | maiGH | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-529 | sGH | 100µg | 200µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-514 | raGH | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-519 | pGH | 100µg | 0.5mg | 1mg |
Prospecbio | cyt-538 | chGH Antagonist | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-215 | oGH Antagonist | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-710 | zGH | 5µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-709 | zGH Mutant | 5µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-221 | GM CSF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-324 | GM CSF Pichia | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-416 | GM CSF Sf9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-089 | GM CSF HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-477 | GM CSF His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-360 | PIXY321 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-222 | mGM CSF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-395 | rGM CSF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-401 | pGM CSF | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-720 | rmGM CSF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-724 | k9GM CSF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-565 | GMF b | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-726 | GMF b His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-006 | mGMF b | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-049 | rGMF b | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-632 | GMFG | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-681 | HDGF | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-132 | HDGF2 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-251 | HGF CHO | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-244 | HGF Sf9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-090 | HGF HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-664 | HGF-A | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-665 | HGF-B | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-522 | pHGF | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-183 | IFI30 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-291 | IFN a 1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-520 | IFN a 1a | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-283 | IFN a 1b | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-204 | IFN a 2a | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-543 | IFN a 2a Plant | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-205 | IFN a 2b | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-460 | IFN a 2b Yeast | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-034 | IFN a 2b 20kd-PEG | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-092 | IFN a 2b HEK | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-093 | IFN a 2a HEK | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-135 | IFNA14 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-236 | IFN b 1a | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-234 | IFN b 1b | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-651 | mIFN b His | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-206 | IFN g | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-478 | IFN g His | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-358 | mIFN g | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-359 | rIFN g | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-402 | pIFN g | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-040 | IFNW1 | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-377 | oIFN tau | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-449 | IRF 1 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-534 | IRF 2 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-292 | IRF 3 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-216 | IGF1 | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-690 | IGF1 GST | 2µg | 5µg | 10µg |
Prospecbio | cyt-518 | IGF1 Des1-3 | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-022 | Long R3 IGF1 | 100µg | 0.5mg | 1mg |
Prospecbio | cyt-128 | IGF1 N15 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-229 | mIGF1 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-289 | rIGF1 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-295 | sIGF1 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-265 | IGF2 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-110 | pro-IGF2 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-299 | IGFBP 1 | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-300 | IGFBP 3 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-030 | IGFBP 4 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-464 | IGFBP 5 | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-258 | IGFBP 6 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-195 | IHH | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-253 | IL 1 alpha | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-479 | IL 1 alpha His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-523 | mIL 1 alpha | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-381 | rIL 1 alpha | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-396 | pIL 1 alpha | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-208 | IL 1 beta | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-480 | IL 1 beta His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-094 | IL 1 beta HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-273 | mIL 1 beta | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-578 | mIL 1 beta His | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-394 | rIL 1 beta | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-400 | pIL 1 beta | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-718 | rmIL 1 beta | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-203 | IL 1RA | 20µg | 100µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-481 | IL 1RA His | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-671 | IL1RL1 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-658 | mIL 1RA | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-136 | mIL 1RA His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-152 | rIL 1RA | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-209 | IL 2 | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-666 | IL 2 His | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-095 | IL 2 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-370 | mIL 2 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-624 | mIL 2 His | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-382 | rIL 2 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-397 | pIL 2 | 2µg | 10µg | 100µg |
Prospecbio | cyt-285 | sIL 2R | 5µg | 25µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-210 | IL 3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-482 | IL 3 His | 10µg | 50µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-096 | IL 3 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-371 | mIL 3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-383 | rIL 3 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-417 | IL 3 Sf9 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-722 | k9 IL 3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-156 | rmIL3 | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-211 | IL 4 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-271 | IL 4 CHO | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-483 | IL 4 His | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-097 | IL 4 HEK | 2µg | 10µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-282 | mIL 4 | 5µg | 20µg | 1mg |
Prospecbio | cyt-385 | rIL 4 | 5µg | 20µg | 1mg |
